ホーム > EVENTS > イベントレポート> イベントレポート詳細
EVENTS
イベントレポート
SEIKO LUKIA Running Style Special
| 開催日 | 時間 | 対象 | 天気 |
|---|---|---|---|
| 2010年5月15日 | 8:00〜/11:00〜/14:00〜 | ランナー男女 |
5月15日(土)【SEIKO LUKIA Running Style Special】タイムトライアルランを開催!
最高の天気に恵まれ、個人戦1、2と団体戦を行いました。
「SEIKO LUKIA Running Style」発売記念のイベントで、受付では「SEIKO LUKIA Running Style」のレンタルも行いました。
全色(5色)を前にして迷う女性が多い中、ピンクが一番人気でした!
タイムトライアル開催の前に、「JOGLIS+」パーソナリティーの浅利そのみアナから
「SEIKO LUKIA Running Style」のご説明を行いました。
浅利アナは初のハーフマラソンで「SEIKO LUKIA Running Style」を使用し、
思い出の記録が残るランニングウォッチです。
その後、ランニングナビゲーターとして フルマラソンを3時間9分で走り、俳優、モデルとして活動している伊藤ジュンさんを迎え 皇居のコース、ランニングマナーのご紹介をして頂きました。
イベントスタート!
スタート、ゴール地点である桜田門に移動!
ウォーミングアップもかねて、伊藤ジュンさんを先頭にランニングで移動しました。
桜田門でストレッチをし、
レンタルした「SEIKO LUKIA Running Style」をセットし、いざ出陣!
浅利アナの「ヨーイ、スタート!」を合図に一斉にスタート!!
「早くても25分〜30分位だろう!」と話していたスタッフはビックリ!
1位で女性が21分15秒で帰ってくるではありませんか!!
その後も続々と帰還し、10位までは25分以内の記録でした!
個人戦2回目も同様、1位は男性が19分台で帰還し、
遅くても32分台と。。。全然遅くないと。。。むしろ早いと。。。
スタッフが驚きまくりでした。
団体戦ではさらにビックリ!
1走者、第1位で帰ってきたのは・・・
なんと・・・
女子!記録は19分13秒!!
この日一番の記録でした。
団体戦では、お揃いのTシャツで参加したり
桜田門の前まで行って、応援したり、励まし合ったり
素敵な姿がいっぱいでした!
各、表彰式では、「SEIKO LUKIA Running Style」をランダム順位の方にプレゼント!
みなさん、大喜びでした。
「SEIKO LUKIA Running Style」を使用し、今後もランニングを続けていって下さい!
また、JOGLISでは「SEIKO LUKIA Running Style」を会員の方限定で無料レンタル中です!
是非、一度お試し下さい!!
イベント結果
【個人戦1】
参加合計:25名(女性:24名/男性:1名)
| 順位 | 名前 | 性別 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤田紀美子 | 女 | 21'15''54 |
| 2 | 田中陽子 | 女 | 21'29''26 |
| 3 | 安東ともこ | 女 | 21'54''71 |
| 4 | 佐々木明子 | 女 | 22'36''19 |
| 5 | 笹原由紀子 | 女 | 22'37''85 |
| 6 | 岩間洋子 | 女 | 22'53''78 |
| 7 | 山本香 | 女 | 22'58''30 |
| 8 | 山下美苗 | 女 | 22'58''99 |
| 9 | 安芸洋子 | 女 | 23'45''14 |
| 10 | 小山由美子 | 女 | 24'41''67 |
| 11 | 森田春菜 | 女 | 25'28''27 |
| 12 | 飯田雅代 | 女 | 25'42''71 |
| 13 | 小口紀子 | 女 | 25'49''64 |
| 14 | 橋本潤 | 女 | 26'02'27 |
| 15 | 富士千尋 | 女 | 27'20''25 |
| 16 | 金子由弥 | 女 | 27'26''76 |
| 17 | 笹原浩史 | 男 | 27'28''43 |
| 18 | 本間真由美 | 女 | 28'05''26 |
| 19 | 木村美香 | 女 | 28'25''46 |
| 20 | 林智美 | 女 | 29'18''47 |
| 21 | 深町公美子 | 女 | 30'36''08 |
| 22 | 大橋由規 | 女 | 31'24''59 |
| 23 | 飯塚夕子 | 女 | 32'01''14 |
| 24 | 片岡恵 | 女 | 32'07''33 |
| 25 | 滝見佳寿子 | 女 | 32'07''33 |
【個人戦2】
参加合計:22名(女性:16名/男性:6名)
| 順位 | 名前 | 性別 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 村上正樹 | 男 | 19'52''16 |
| 2 | 旭麻裕美 | 女 | 21'26''91 |
| 3 | 川井朋子 | 女 | 21'41''30 |
| 4 | 小黒正昭 | 男 | 22'34''47 |
| 5 | 澤井みどり | 女 | 23'44''50 |
| 6 | 江原真澄 | 女 | 24'41''62 |
| 7 | 桑原靖文 | 男 | 24'48''83 |
| 8 | 中島菜穂 | 女 | 25'30''96 |
| 9 | 桑原克子 | 女 | 26'14''76 |
| 10 | 小川マキ | 女 | 26'24''37 |
| 11 | 原英治 | 男 | 26'26''30 |
| 12 | 菅千絵子 | 女 | 26'29''07 |
| 13 | 加賀訓子 | 女 | 26'30''44 |
| 14 | 大友直子 | 女 | 26'33''69 |
| 15 | 萩野宏美 | 女 | 27'00''53 |
| 16 | 調所峰子 | 女 | 27'06''84 |
| 17 | 笠原賢治 | 男 | 27'33''88 |
| 18 | 井岡茂樹 | 男 | 27'56''92 |
| 19 | 高橋明日香 | 女 | 27'57''69 |
| 20 | 江崎恭子 | 女 | 28'54''72 |
| 21 | 木原加奈 | 女 | 29'28''25 |
| 22 | 工藤節子 | 女 | 32'14''93 |
【団体戦】
参加合計:13チーム39名(女性:20名/男性:19名)
| 順位 | チーム | 合計タイム | |
|---|---|---|---|
| 第一走者 | タイム | 区間順位 | |
| 第二走者 | タイム | 区間順位 | |
| 第三走者 | タイム | 区間順位 | |
| 1 | P | 1時間4分41分 | |
| 金子美雪 | 19'13'' | 1位 | |
| 伊藤恭子 | 25'34'' | 5位 | |
| 松代祐樹 | 19'54'' | 2位 | |
| 2 | M | 1時間4分52秒 | |
| 鈴木雄大 | 20'21'' | 2位 | |
| 成田民 | 24'03'' | 4位 | |
| 日比野匠 | 20'28'' | 3位 | |
| 3 | N | 1時間7分47秒 | |
| 大竹泰統 | 20'37'' | 3位 | |
| 岩池信子 | 23'24'' | 3位 | |
| 佐藤一弘 | 23'47'' | 9位 | |
| 4 | H | 1時間7分53秒 | |
| 藤井華名 | 21'42'' | 7位 | |
| 比屋定弘康 | 23'16'' | 2位 | |
| 伊藤正一郎 | 22'55'' | 8位 | |
| 5 | A | 1時間10分7秒 | |
| 長野庄貴 | 20'56'' | 6位 | |
| 西尾和巳 | 29'30'' | 10位 | |
| 坪田健二 | 19'40'' | 1位 | |
| 6 | K | 1時間11分18秒 | |
| 川舩夏陽 | 23'12'' | 9位 | |
| 大澤吉邦 | 26'03'' | 6位 | |
| 松原夕香里 | 22'03'' | 6位 | |
| 7 | G | 1時間11分56秒 | |
| 山中由加 | 20'48'' | 5位 | |
| 宮澤輝男 | 30'18'' | 11位 | |
| 小河原正文 | 20'50'' | 4位 | |
| 8 | O | 1時間16分12秒 | |
| 大井宗夫 | 26'00'' | 11位 | |
| 松居真弓 | 27'46'' | 7位 | |
| 吉田徹 | 22'26'' | 7位 | |
| 9 | D | 1時間16分35秒 | |
| 水谷康 | 20'47'' | 4位 | |
| 川上康雄 | 21'50'' | 1位 | |
| 本郷国子 | 33'58'' | 13位 | |
| 10 | L | 1時間17分26秒 | |
| 萩野宏美 | 27'49'' | 13位 | |
| 寺田真衣 | 28'45'' | 8位 | |
| 村上正樹 | 20'52'' | 5位 | |
| 11 | B | 1時間18分14秒 | |
| 田中喜明 | 22'18'' | 8位 | |
| 丹生えり香 | 29'10'' | 9位 | |
| 桜田理恵子 | 26'46'' | 10位 | |
| 12 | R | 1時間25分37秒 | |
| 小林恭子 | 25'36'' | 10位 | |
| 佐藤綾子 | 30'30'' | 12位 | |
| 岩田ゆかり | 29'31'' | 11位 | |
| 13 | Q | 1時間29分45秒 | |
| 佐々木とも子 | 26'54'' | 12位 | |
| 大楽倫子 | 32'27'' | 13位 | |
| 三留裕美子 | 30'25'' | 12位 | |

